Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Model | ø mm | bar | Nl/min | ml/min | mm | No. |
AZ1 HTE 2S | 1.0 | 2.5 | 184 | 66 | 170 | HTE-P0 |
1.3 | 80 | 190 | ||||
1.5 | 113 | 200 | ||||
1.8 | 154 | 220 | ||||
2.0 | 169 | 230 | ||||
2.5 | 333 | 167 | 250 | HTE-P3 | ||
3.0 | 205 | 290 | ||||
3.5 | 217 | 300 |
Model | ø mm | bar | Nl/min | ml/min | mm | No. |
AZ1 HTE 2P | 1.0 | 2.5 | 416 | 400 | 390 | HTE-P0 |
1.3 | 400 | |||||
1.5 | 410 | |||||
1.8 | ||||||
2.0 | ||||||
2.5 | 333 | 330 | HTE-P3 | |||
3.0 | 320 | |||||
3.5 | 330 |
Model | ø mm | bar | Nl/min | ml/min | mm | No. |
AZ1 HTE 2P | 1.0 | 2.5 | 184 | 200 | 220 | HTE-P0 |
1.3 | 230 | |||||
1.5 | 240 | |||||
1.8 | ||||||
2.0 | ||||||
2.5 | 333 | 290 | HTE-P4 | |||
3.0 | ||||||
3.5 | 280 |
Proizvajalec | Anest Iwata |
---|---|
Volumen lončka | 1000 ml |
Povpraševanje | Ne |
Tip lakirne pištole | Z lončkom, Gravitacijska, Ročna, Profi |
Serija pištole za lakiranje | Air Gunsa |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.