Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Številka modela | Opis |
E138-1 | Elcometer 138 Bresle Salt Kit z Elcometer 135B Bresle Patches |
Merilno območje | 0 mS/cm to 19.9 mS/cm and 0 S/m to 1.99 S/m |
Natančnost | 2% celotne lestvice ± 1 števka |
Dimenzije | 300 x 220 x 75 mm (11 x 8.6 x 3”) |
Teža | 2100 g (4.62lb) |
Pakiranje | Box od 25 Elcometer 135B Bresle Patches, Elcometer 138 Merilnik vodljivosti in senzorja, 14 ml (0,47 fl oz) steklenica standarda |
Številka modela | Opis |
E138-1C | Elcometer 138 Bresle Salt Kit z Elcometer 135C Bresle Test Patches |
Certifikat2 | • |
Merilno območje | 0 mS / cm do 19,9 mS / cm in 0 S / m do 1,99 S / m |
Natančnost | 2% celotne lestvice ± 1 števka |
Dimenzije | 346 x 292 x 84 mm (13,6 x 11,5 x 3,3 ") |
Teža | 1100 g |
Pakiranje | Box od 25 Elcometer 135C Bresle Test Patches, Elcometer 138 Merilnik prevodnosti in senzor, 14 ml (0,47 fl oz) steklenica standard1,41 mS / cm umeritvena raztopina, 14 ml (0,47 ml oz.) Steklenica vlažilne raztopine, 250 ml (8,5 ml oz.) Steklenica čiste destilirane vode,3 x 5 ml (0,17 ml oz.) Injekcijske brizge, 3 x tiste igle, 30 ml (1 fl oz) plastična čaša, 2 x CR2032 baterije, kovček za tranzit in navodila za uporabo |
Številka modela | Opis |
E138-ES | Elcometer 138 Osnovni bresle Salt Kit z Elcometer 135C Bresle Test Patches |
Merilno območje | 0 μS / cm do 200,0 μS / cm, 0 μS / cm do 2000 μS / cm, 0 mS / cm do 20 mS / cm |
Natančnost | 2% celotne lestvice ± 1 števka |
Dimenzije | 307 x 260 x 74 mm (12,1 x 10,2 x 2,9 ") |
Teža | 952 g |
Pakiranje | Polje 25 Elcometer 135C testov za bresle, Elcometer 138E merilnik prevodnosti, 250 ml (8.5 ml oz) steklenica čiste destilirane vode, |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.