Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Obseg Elcometer dvojnih pretvornikov je zasnovan za ultrazvočno merjenje debeline materiala, če je dostop dostopen samo eni strani materiala, ki je pod nadzorom.
Pretvorniki debeline z dvojnim elementom so idealni za pregled kovinskih podlag, lahko pa tudi merijo debeline drugih materialov, kot so plastika, kompoziti ali steklo iz steklenih vlaken.
Frekvenčni in premerni diski
Pretvornike lahko izberete s frekvenco in velikostjo kristala. Frekvenco pretvornika določi vrsta materiala in pričakovana debelina. Izbira velikosti kristalov določa dostop, oblika in površinska obdelava objekta, ki ga je treba izmeriti. Vsak ultrazvočni pretvornik lahko z lahkoto identificira disk na vrhu.
Karakteristike dvojnih pretvornikov:
Pri uporabi načina merjenja Echo-Echo ThruPaint ™ (E-E) so potrebni pretvorniki z dvojnim elementom, ki so označeni kot HD / CT (visoko obremenjeni pretvornik / dušilni pretvornik debeline preje). Poleg tega CT (Damped Thickness Transducer) omogoča hkratno debelino premaza in merjenje debeline materiala na izbranih modelih merilnika.
Posebni pretvorniki so na voljo za merjenje debeline na visokotemperaturnih površinah.
Primerno za merjenje | |||||||||||||
Številka izdelka | Premer sonde | Damping | Visoka temperatura | ThruPaint™ | Lito železo | Plastika | Tanka plastika | Steklena vlakna | Tanko stekleno vlakno | Jeklo | Steklo | Aluminij | Titan |
1 MHz dvojni precizni pretvornik | |||||||||||||
TXC1M00EP-2 | 1/2" | S | ■ | ■ | ■ | ||||||||
2.25 MHz dvojni precizni pretvornik | |||||||||||||
TXC2M25CP-2 | 1/4" | S | ■ | ■ | ■ | ||||||||
TXC2M25EP-2 | 1/2" | S | ■ | ■ | ■ | ||||||||
3.50 MHz dvojni precizni pretvornik | |||||||||||||
TXC3M50EP-1 | 1/2" | CT,HD | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
5.00 MHz dvojni precizni pretvornik | |||||||||||||
TXC5M00BP-4 | 3/16" | CT,HD | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4" | S | ■ | ■ | ■ | ||||||||
TXC5M00CP-6 | 1/4" | CT,HD | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC5M00CP-8 | 1/4" | HD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TXC5M00EP-3 | 1/2" | S | ■ | ■ | ■ | ||||||||
TXC5M00EP-4 | 1/2" | CT,HD | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
7.50 MHz dvojni precizni pretvornik | |||||||||||||
TXC7M50BP-3 | 3/16" | CT,HD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
TXC7M50CP-4 | 1/4" | S | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
TXC7M50CP-5 | 1/4" | CT,HD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
10.00 MHz dvojni precizni pretvornik | |||||||||||||
TXC10M0BP-1 | 3/16" | S | ■ | ■ | ■ | ||||||||
TXC10M0CP-4 | 1/4" | S | ■ | ■ | ■ |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.