Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Številka izdelka | Opis | Dimenzija kart | Teža karte | Količina v škatli | Škatle v paketi | ||
Škatla | Paket | mm | inch | ||||
Debelina karte 0.5 mm | |||||||
K0004695M102 | K0004695M302 | Leneta Chart WDX | 98 x 152 | 3 7/8 x 6 | 3180 g (7lb) | 500 | 4 |
Debelina karte 0.3 mm | |||||||
K0004695M098 | K0004695M298 | Leneta Chart WA | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2720 g (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M103 | - | Leneta Chart WF | 76 x 184 | 3 x 7¼ | 2270 g (5lb) | 500 | 6 |
K0004695M107 | K0004695M307 | Leneta Chart WK | 219 x 286 | 8 5/8 x 11¼ | 5000 g (11lb) | 250 | 4 |
K0004695M049 | K0004695M249 | Leneta Chart BH | 286 x 438 | 11¼ x 17¼ | 5000 g (11lb) | 125 | 4 |
K0004695M050 | K0004695M250 | Leneta Chart BK | 219 x 286 | 8 5/8 x 11¼ | 5000 g (11lb) | 250 | 4 |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.