Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Številka izdelka | Opis | Dimenzije diagramov | Teža škatle | Količina v škatli | Škatle v paketu | ||
Škatla | Paket | mm | inch | ||||
K0004695M003 | K0004695M203 | Leneta Chart 2A | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2720 g (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M004 | - | Leneta Chart 2C | 194 x 260 | 75/8 x 10¼ | 4080 g (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M006 | K0004695M206 | Leneta Chart 3B | 194 x 289 | 75/8 x 11 3/8 | 4080 g (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M015 | K0004695M215 | Leneta Chart 5C | 194 x 260 | 75/8x 10¼ | 4080 g (9lb) | 250 | 4 |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.