Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
S samodejnim prepoznavanjem pretvornika, ki zagotavlja pravilno identifikacijo sonde, tudi če spremenite pretvornik, je merilna hitrost 4Hz (4 odčitka na sekundo) in integralni ničelni disk, ki zagotavlja največjo natančnost ± 1%, MTG2 je idealen za merjenje osnovnih ultrazvočnih debelin.
MTG2 je dobavljen skupaj s 5MHz, ¼ "pretvornikom in je predhodno kalibriran za merjenje na jeklu samo z obsegom debeline do 500mm (20") v načinu impulznega odmeva (P-E).
Združljiv s programsko opremo ElcoMaster®, posamezne odčitke lahko prenesete prek USB-ja na računalnik ali podobno napravo za nadaljnjo analizo.
Lastnosti:
|
Številka izdelka (s transduktorjem) | MTG2-TXC | ||||
Enostavna uporaba menijske strukture v več jezikih | ■ | ||||
Odporen na udarce, vodotesen in prah, primeren za IP54 | ■ | ||||
Svetel barvni zaslon s trajnim osvetlitvijo | ■ | ||||
Senzor zunanje svetlobe, z nastavljivo svetlostjo | ■ | ||||
Zaslon, odporen na praske in topila; 2,4-palčni (6 cm) TFT | ■ | ||||
Veliki pozitivni povratni gumbi | ■ | ||||
USB napajanje preko osebnega računalnika | ■ | ||||
Posodobitve programske opreme Gauge² prek programske opreme ElcoMaster® | ■ | ||||
2 letna garancija | ■ | ||||
Hitrost meritve | 4 Hz | ||||
Merilni način | Območje⁴ | Natančnost⁵ | |||
Impulzni odmev (P-E) | 0,63-500mm (0,025-20 ") | ±0.1mm (0.63-19.99mm) ±0.5% (20.00-500.00mm) | ± 0.004" (0.025-0.787") ±0.5% (0.788-20.00") | ■ | |
Merilne enote | mm ali palcev | ||||
Kazalnik ponovljivosti / stabilnosti | ■ | ||||
Način prikaza | Branje | ||||
Izbira ločljivosti za branje | Lo; 0,1 mm, 0,01 cm, 10 m / s ali 0,001 v / μs | ||||
Možnosti kalibracije | Nič (z integralnim ničelnim diskom) | ||||
Izhodni podatki | USB; na računalnik | ||||
Tip sonde pretvornika | Dvojni element | ||||
Prepoznavanje samodejnega pretvornika | ■ | ||||
Popravek avtomatske poti V | ■ | ||||
Tip baterije⁷ | 2 x AA | ||||
Življenjska doba baterije⁶ | Alkalna: 15 ur | ||||
Delovna temperatura | -10 do 50 ° C (od 14 do 122 ° F) | ||||
Velikost (w x h x d) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||||
Teža (vključno z baterijami) | 210 g | ||||
Pakiranje | Elcometer MTG2 merilnik, 5MHz 1/4 "pravokotni pretvornik, sklopka, zapestni pas, |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.