Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Številka izdelka | Opis | Certifikat |
G309 ---- 1 | Elcometer 309 Delta T higrometer | • |
Območje delovanja | -20ºC do + 80ºC (-4ºF do + 176ºF) | |
Temperatura zraka (TΔ) | -20ºC do + 80ºC (-4ºF do + 176ºF) | |
Površinska temperatura (TS) | -20ºC do + 80ºC (-4ºF do + 176ºF) | |
Relativna vlažnost (RH) in natančnost * | 0% do 100% relativne vlažnosti (± 3%) (privzeta zgornja meja 75%, uporabnik nastavljiv) | |
Resolucija | 0,1 ° C (0,1 ° F) / 0,1% | |
Napajanje | 2 x AA 1,5 V baterij ali prek kabla USB | |
Življenjska doba baterije | več kot 40 ur (osvetlitev ozadja off) | |
Dimenzije | 180 x 75 x 35 mm (7 x 3 x 1,4") | |
Teža | 300 g | |
Pakiranje | Elcometer 309 Delta T higrometer, zapestni trak, 2 x AA baterije, zaščitna torbica s sponko za pas, potrdilo o kalibraciji RH sonde in navodila za uporabo |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.