Elcometer 107 (6 X 2 mm)
Zarezovalec za preizkušanje oprijema barve - križni test Elcometer 107 (6 X 2 mm)
Dobavljivi so tudi drugi modeli - glej Tehnične podatke (spodaj).
Zarezovalec za preizkušanje oprijema barve - križni test Elcometer 107 (6 X 2 mm)
Dobavljivi so tudi drugi modeli - glej Tehnične podatke (spodaj).
Med tednom nakup odpremimo v 24-ih urah.
Različne možnosti plačila za prav vse vaše potrebe.
Zagotavljamo vam najboljšo ceno.
Podpora skozi celoten nakupni proces.
Elcometer 107 Cross Hatch Cutter - zarezovalec omogoča takojšnjo oceno kakovosti oprijema barve na podlogi. Zaradi robustne izvedbe je ta zarezovalec primeren za tanke, srednje in debelejše nanose na vseh površinah. Uporaben je za delo na terenu kot tudi za laboratorijsko uporabo.
Elcometer 107 zarezovalec je na voljo v dveh izvedbah Basic ali Full Kit.
Številka modela | Opis | Tip rezalnika | Debelina prevleke | Certifikat | |
F10713222-1 | Elcometer 107 Basic Kit | 6 x 1mm | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-6 | Elcometer 107 Full Kit with ISO Tape | 6 x 1mm | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-1 | Elcometer 107 Full Kit with ASTM Tape | 6 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-2 | Elcometer 107 Basic Kit | 11 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713348-2 | Elcometer 107 Full Kit with ASTM Tape | 11 x 1mm | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils | ο |
F10713222-3 | Elcometer 107 Basic Kit | 11 x 1.5mm | 0 - 90µm1 | 0 - 3.5mils1 | ο |
F10713222-4 | Elcometer 107 Basic Kit | 6 x 2mm | 0 - 125µm | 0 - 5.0mils | ο |
F10713348-9 | Elcometer 107 Full Kit with ISO Tape | 6 x 2mm | 0 - 120µm | 0 - 5.0mils | ο |
F10713348-4 | Elcometer 107 Full Kit with ASTM Tape | 6 x 2mm | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils | ο |
F10713222-5 | Elcometer 107 Basic Kit | 6 x 3mm | 121 - 250µm | 5.0 - 10mils | ο |
Pakiranje | Osnovni komplet: Robusten ročaj, rezalnik, šesterokotni ključ, ohišje za shranjevanje predstavitev in navodila (skupaj s tabelo rezultatov klasifikacije rezultatov testa adhezije) | ||||
Celoten komplet: robusten ročaj, rezalnik, šesterokotni ključ, navodila (skupaj s tabelo rezultatov klasifikacije adhezijskega preskusa), očal, krtačo in lepilnim trakom (bodisi ASTM ali ISO trak), vse v plastičnem nosilcu za prenos ABS | |||||
Teža | 830 g |
Proizvajalec | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.