Koda izdelka: W0SPG70AG20C
Št. produktov: 0
Vaša košarica je prazna.
Na novo oblikovana paleta zračnih kap je sposobna razviti dolg in tulipanast vzorec z dodatno fino distribucijo delcev in odlično natančnostjo.
Ta nova tehnologija omogoča tudi osebam z manj izkušenjami pridobiti kakovostne in dosledne rezultate pri nizkih stroških
![]() |
![]() |
Model | ø mm | bar | Nl/min | ml/min | mm | No. |
AZ1 HTE 2S |
1.0 | 2.5 | 184 | 66 | 170 | HTE-P0 |
1.3 | 80 | 190 | ||||
1.5 | 113 | 200 | ||||
1.8 | 154 | 220 | ||||
2.0 | 169 | 230 | ||||
2.5 | 333 | 167 | 250 | HTE-P3 | ||
3.0 | 205 | 290 | ||||
3.5 | 217 | 300 |
Model | ø mm | bar | Nl/min | ml/min | mm | No. |
AZ1 HTE 2P |
1.0 | 2.5 | 416 | 400 | 390 | HTE-P0 |
1.3 | 400 | |||||
1.5 | 410 | |||||
1.8 | ||||||
2.0 | ||||||
2.5 | 333 | 330 | HTE-P3 | |||
3.0 | 320 | |||||
3.5 | 330 |
Model | ø mm | bar | Nl/min | ml/min | mm | No. |
AZ1 HTE 2P |
1.0 | 2.5 | 184 | 200 | 220 | HTE-P0 |
1.3 | 230 | |||||
1.5 | 240 | |||||
1.8 | ||||||
2.0 | ||||||
2.5 | 333 | 290 | HTE-P4 | |||
3.0 | ||||||
3.5 | 280 |
Pošljite nam povpraševanje in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
SPLETNA TRGOVINA |
HITRI KONTAKT |
Tehnični Sistemi d.o.o.
|
© 2023, Tehnični sistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.