Merilec granulacije - zrnatosti - grindometer

Proizvajalec: Elcometer
Koda izdelka: Elcometer 2020
Dobavljivost: 15 dni
Št. produktov: 0
Vaša košarica je prazna.
Merilec granulacije - zrnatosti - grindometer
Proizvajalec: Elcometer
Koda izdelka: Elcometer 2020
Dobavljivost: 15 dni
Elcometer 2020 Grindometer se uporablja za določanje velikosti delcev in granulacij v barvi, pigmentih, črnilih itd.
Ti dvo-kanalni grindometri skupaj s strgali so izdelani iz oplemenitenega nerjavnega jekla. Merska skala v mikronih je gravirana.
Natančnost merilca je ±2µm. Širina kanala je 12 mm, dolžina pa 127 mm.
Elcometer 2020: Skala je gravirana na zgornji strani merilca.
Primer uporabe:
Številka modela | Model | Domet | Hegman (NS) | North (PCU) | Graduation | Certifikat | |||
Metrično | Imperial | µm | mils | µm | mils | ||||
K0002041M001 | - | Elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 1 | - | ο |
K0002041M002 | K0US2041M002 | Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0-1 | - | - | 2.5 | 0.1 | ο |
K0002041M003 | K0US2041M003 | Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0-2 | - | - | 5 | 0.2 | ο |
K0002041M004 | K0US2041M004 | Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0-4 | - | - | 10 | 0.5 | ο |
K0002020M003 | - | Elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 1 | - | ο |
K0002020M004 | K0US2020M004 | Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0-1 | 8-6 | 10-8 | 2.5 | 0.1 | ο |
K0002020M001 | K0US2020M001 | Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0-2 | 8-4 | 10-5 | 5 | 0.2 | ο |
K0002020M002 | K0US2020M002 | Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0-4 | 8-0 | 10-0 | 10 | 0.5 | ο |
Dimenzije | 180 x 40 x 12mm (7.1 x 1.6 x 0.5”) | ||||||||
Teža | 1.36kg (3lb) | ||||||||
Pakiranje | Elcometer 2020 Fineness of Grind Gauge, strgalo, plastični kovček in navodila za uporabo |
Pošljite nam povpraševanje in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
SPLETNA TRGOVINA |
HITRI KONTAKT |
Tehnični Sistemi d.o.o.
|
© 2023, Tehnični sistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.