Galerija
Koda izdelka:
Št. produktov: 0
Vaša košarica je prazna.
Koda izdelka:
Cena najema generatorja ( DDV ni vštet)
Možnost najema generatorja | ||
Dnevni (1 dan= 8 ur) | Tedenski (5 dni= 40 ur) | Mesečni (20 dni= 176 ur) |
350 € | 1050 € | 3800 € |
350 € / dan | 210€ / dan | 190€ / dan |
Pri najemih cena velja za 8 delovnih ur na dan, 40 ur na teden, ali 176 ur na mesec. Vikend paket vključuje 16 delovnih ur.
Proizvajalec | SDMO | |
Izhodna moč | kVA | 440 |
Moč generatorja | kW | 352 |
Frekvenca | Hz | 50 |
Napetost | V | 400/230 |
Motor | Volvo | |
Št. vrtljajev | RPM | 1500 |
Št. cilindrov | 6 | |
Kapaciteta rezervoarja | l | 1481 |
Poraba pri 50% obremenitvi | l/h | 48,20 |
Poraba pri 75% obremenitvi | l/h | 66,70 |
Poraba pri 100% obremenitvi | l/h | 83,40 |
Poraba pri 110% obremenitvi | l/h | 92,70 |
Avtonomija pri 50% obremenitvi | h | 30,7 |
Avtonomija pri 75% obremenitvi | h | 22,2 |
Glasnost | db | 65-95 |
Dimenzije | DxŠxV (mm) | 5000x1611x2600 |
Teža |
kg | 5489 |
Pošljite nam povpraševanje in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
HITRI KONTAKT |
Tehnični Sistemi d.o.o.
|
© 2019, Tehnični sistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.