Koda izdelka:
Št. produktov: 0
Vaša košarica je prazna.
Tehnične Lastnosti CB-24:
Tehnične lastnosti za kompresor Atlas Copco XAS27:
Normal effective pressure (bar / psi) | 7/100 |
Free air delivery (l/s / cfm) | 27 / 57 |
Maximum effective pressure, unloaded (bar / psi) | 8 / 116 |
Maximum ambient temp at sea level (°C / °F) | 40 / 104 |
Minimum starting temp (°C / °F) | -10 / 14 |
Sound power level / Sound pressure level (dB(A)) | 97 / 72 |
MOTOR |
|
Producer | Honda |
Type | GX630 |
Coolant | Air Cooled |
Number of cylinders | 2 |
Output @ 2900 RPM | 14.1 kW / 18.9 HP |
Fuel | Gasoline |
KAPACITETA |
|
Compressor oil system (liter / US gal.) | 4.0 / 1.06 |
Air receiver (liter / US gal.) | 7.2 / 1.92 |
Fuel tank (liter / US gal.) | 20 / 5.3 |
Capacity of engine oil sump (liter / US gal.) | 1.7 / 0.45 |
SPLETNA TRGOVINA |
HITRI KONTAKT |
Tehnični Sistemi d.o.o.
|
© 2021, Tehnični sistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.